◎頒獎時間:
2017年04月22日(六),於旗山國小禮堂進行頒獎。
活動流程:
09:30 茶敘 (現場備有茶點給大家享用)
10:00 頒獎
10:30 大合照
活動流程:
09:30 茶敘 (現場備有茶點給大家享用)
10:00 頒獎
10:30 大合照
◎展覽時間:
2017年04月21日-23日,三日,09點至17點,於旗山國小禮堂展覽。歡迎各界前往參觀。
◎得獎名單:
2017年搖旗吶喊音樂節搖滾寫生得獎名單:成人組 | 姓名 | 學校 |
第一名 | 洪嘉南 | |
第二名 | 黃敏軒 | |
第三名 | 楊婷雯 | 長榮大學 |
佳作 | 陳言宸 | 屏東大學 |
佳作 | 楊又誠 | 高苑科技大學 |
佳作 | 黃亭嘉 | |
佳作 | 李玟萱 | 高雄師範大學 |
佳作 | 陳姿婷 | 台南應用科技大學 |
佳作 | 李彥勳 |
高中組 | 姓名 | 學校 |
第一名 | 張君津 | 海青工商 |
第二名 | 賴岑宣 | 屏東高中 |
第三名 | 施懿庭 | 枋寮高中 |
佳作 | 張凱博 | 三民家商 |
佳作 | 黃芷盈 | 新營高中 |
國中組 | 姓名 | 學校 |
第一名 | 鄭宇希 | 雲林東南國中 |
第二名 | 胡庭瑋 | 東南國中 |
第三名 | 葉珈言 | 東南中學 |
佳作 | 黃寶萱 | 東原國中 |
佳作 | 劉娉薽 | 嘉興國中 |
佳作 | 林佳萱 | 旗山國中 |
佳作 | 林佳宏 | 鳳山國中 |
佳作 | 李佑霆 | 嘉興國中 |
佳作 | 馬宇驄 | 岡山國中 |
佳作 | 李朝仁 | 旗山國中 |
佳作 | 周芳伃 | 鳳山國中 |
國小高年級組 | 姓名 | 學校 |
第一名 | 周庭卉 | 永芳國小 |
第二名 | 黃程瑑 | 前峰國小 |
第三名 | 林沛萱 | 永芳國小 |
佳作 | 馬安渝 | 前峯國小 |
佳作 | 林郁瑩 | 鳳西國小 |
佳作 | 王昱凱 | 路竹國小 |
佳作 | 陳芃諠 | 光華國小 |
佳作 | 周芳亘 | 永芳國小 |
佳作 | 蕭方翎 | 莒光國小 |
佳作 | 陳政昱 | 油廠國小 |
佳作 | 何子誼 | 七賢國小 |
國小中年級組 | 姓名 | 學校 |
第一名 | 李季衡 | 前峰國小 |
第二名 | 林貞妤 | 中正國小 |
第三名 | 歐真財 | 梓官國小 |
佳作 | 范欣琳 | 嘉義市大同國小 |
佳作 | 許定本 | 台南大灣國小 |
佳作 | 馬鈺家 | 屏東潮昇國小 |
佳作 | 高宇辰 | 竹滬國小 |
佳作 | 邱薏心 | 景義國小 |
佳作 | 林貝蓉 | 麟洛國小 |
佳作 | 蕭嘉琪 | 景義國小 |
國小低年級 | 姓名 | 學校 |
第一名 | 高郁淳 | 竹滬國小 |
第二名 | 許定立 | 台南大灣國小 |
第三名 | 吳懷升 | 景義國小 |
佳作 | 林育晟 | 鼓山國小 |
佳作 | 林玫妤 | 中正國小 |
佳作 | 簡廷恩 | 潮寮國小 |
佳作 | 林子玄 | 蚵寮國小 |
佳作 | 趙心羽 | 寶來國小 |
佳作 | 馬鈺欣 | 屏東潮昇國小 |
佳作 | 蕭言秦 | 右昌國小 |
佳作 | 曾品璇 | 永芳國小 |
佳作 | 陳亦琰 | 新生國小 |
佳作 | 陳芓穎 | 光華國小 |
佳作 | 王宥晴 | 路竹國小 |
佳作 | 陳宥瑾 | 景義國小 |
佳作 | 蕭嘉璿 | 景義國小 |
幼兒園 | 姓名 | 學校 |
第一名 | 楊鎧蔚 | 小太陽幼兒園 |
第二名 | 李佳軒 | 杉林國小附幼 |
第三名 | 陳義鋆 | |
佳作 | 劉于溱 | 里港聖愛幼兒園 |
佳作 | 張韡騰 | 孩子國幼兒園 |
佳作 | 劉育岑 | 里港聖愛幼兒園 |
佳作 | 林辰旭 | 高雄自然藝術幼兒園 |
佳作 | 黃馨萱 | 獅湖國小附幼 |
佳作 | 吳翊瑄 | 山頂國小幼兒園 |
佳作 | 陳咪妞 | 龍之堡幼兒園 |
佳作 | 郭朵恩 | 威廉王子幼兒園 |
佳作 | 林可心 | 博愛幼兒園 |
佳作 | 陳妍安 | 江翠幼稚園 |
佳作 | 黃子彤 | |
佳作 | 張瑋純 | 孩子國幼兒園 |
沒有留言:
張貼留言